すべての人に一次情報を
広域干渉測光(VLBI)によって、GRS 1915+105の強力なジャETの方向がX‑ray 観測が遮蔽された期間に劇的に変化したことが確認された。2019年から2021年にかけて、Very Long Baseline Array(VLBA)とEuropean VLBI Network(EVN)を用いて4回の高解像度画像を取得した。各観測でのジャETの位置角は、事前の平均軸(142°±7°)から最大57°±8°のずれを示し、これは以前に報告された最大値を超える。 さらに、個々の8時間観測窓内において位置角の可測変化は見られなかった。したがって、ジャETの再向き付けを引き起こす高速なLense–Thirring プレセンスは除外された。
| Epoch | MJD | PA (∘) | Instrument | νc (GHz) | References |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Jan 29 | 49381 | 159±8 | VLA | 8.4 | Rodríguez and Mirabel (1999) |
| 1994 Feb 19 | 49402 |
| 157±6 |
| VLA |
| 8.4 |
| Rodríguez and Mirabel (1999) |
| 1994 Mar 19 | 49430 | 149±4 | VLA | 8.4 | Rodríguez and Mirabel (1999) |
| 1994 Apr 21 | 49463 | 147±6 | VLA | 8.4 | Rodríguez and Mirabel (1999) |
| 1994 Apr 23 | 49465 | 149.7±0.7 | VLA | 8.4 | Rodríguez and Mirabel (1999) |
| 1995 Aug 10 | 49939 | 140±10 | VLA | 8.4 | Rodríguez and Mirabel (1999) |
| 1997 Oct 23 | 50744 | 157±2 | VLBA | 15 | Dhawan et al. (2000) |
| 1997 Oct 31 | 50752 | 133±2 | VLBA | 2.3 | Dhawan et al. (2000) |
| 1997 Nov 6 | 50758 | 142±2 | MERLIN | 5.0 | Fender et al. (1999) |
| 1998 Apr 11 | 50914 | 155±2 | VLBA | 15 | Dhawan et al. (2000) |
| 1998 May 2 | 50935 | 154±4 | VLBA | 15 | Dhawan et al. (2000) |
| 2006 Feb 8 | 53794 | 144.1±1 | VLBA | 8.4 | Miller-Jones et al. (2007) |
| 2006 Feb 8 | 53794 | 140.1±1 | VLBA | 2.3 | Miller-Jones et al. (2007) |
| 2006 Feb 12 | 53798 | 143.4±1 | VLBA | 8.4 | Miller-Jones et al. (2007) |
| 2006 Feb 14 | 53800 | 145.3±1 | VLBA | 8.4 | Miller-Jones et al. (2007) |
| 2006 Feb 14 | 53800 | 138.5±1 | VLBA | 2.3 | Miller-Jones et al. (2007) |
| 2006 Feb 17 | 53803 | 150.7±1 | VLBA | 8.4 | Miller-Jones et al. (2007) |
| 2006 Apr 21 | 53846 | 140±2 | eEVN | 5.0 | Rushton et al. (2007) |
| 2013 May 24 | 56436 | 130±1 | VLBA | 22 | Reid et al. (2014) |
| 2015 Mar 5 | 57086 | 140±8 | VLA | 22 | 15A-460 (PI: A. King) |
| 2019 Oct 12 | 58768 | 15.3±1.2 | VLBA | 8.4 | This paper |
| 2020 Oct 30 | 59152 | 18.61±0.03 | EVN | 4.9 | This paper |
| 2021 Mar 5 | 59278 | 170.9±0.3 | EVN | 4.9 | This paper |
| 2023 Apr 15 | 60049 | 12±1 | EAVN | 6.7 | Jiang et al. (2026) |
| 2023 Apr 16 | 60050 | 158±7 | EAVN | 43 | Jiang et al. (2026) |
| 2023 Apr 17 | 60051 | 6±1 | EAVN | 6.7 | Jiang et al. (2026) |
| 2023 Apr 19 | 60053 | 146±4 | EAVN | 43 | Jiang et al. (2026) |
| 2023 Apr 23 | 60057 | 6±1 | EAVN | 6.7 | Jiang et al. (2026) |
| 2023 May 23 | 60088 | 138±9 | VLA | 5.5 | SS192168 (PI: A. Shaw) |
| 2023 Sep 30 | 60217 | 148±3 | VLA | 10 | Jiang et al. (2026) |
| 2023 Sep 30 | 60217.5 | 174.3±0.5 | VLA | 8.0 | 23B-314 (PI: S.E. Motta) |
| 2024 May 25 | 60455 | 152±1 | VLA | 5.5 | 24A-474 (PI: S.E. Motta) |
| 2024 Jun 23 | 60484 | 149±1 | VLA | 5.5 | 24A-474 (PI: S.E. Motta) |
| 2025 Jan 18 | 60693 | 118±7 | EAVN | 6.7 | Yan et al. (2026a) |
| 2025 Jan 25 | 60700 | 131±6 | EAVN | 6.7 | Yan et al. (2026a) |
| 2025 Feb 24 | 60730 | 152±2 | EAVN | 6.7 | Yan et al. (2026a) |
| Instrument | Proposal Code | Date | Tsource | Time | νc | Bandwidth | Synthesized beam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (minutes) | (UTC) | (GHz) | (MHz) | (mas × mas, ∘ N to E) | |||
| VLBAa | BM500 | 2019-10-12 | 260.9 | 20:48 – 03:48c | 8.4 | 256 | 1.03 × 2.39, 171.35 |
| EVNb | EM144A | 2020-10-30 | 235.5 | 12:30 – 20:30 | 4.9 | 256 | 1.39 × 3.50, 6.84 |
| EVNb | EM144B | 2021-03-05 | 235.5 | 04:00 – 12:00 | 4.9 | 256 | 2.49 × 3.11, 67.21 |
| EVNb | EM144C | 2021-06-17 | 235.5 | 21:30 – 05:30 | 4.9 | 256 | 1.49 × 2.83, 9.69 |
これらの結果は、ジャETの再向きを長時間にわたるプロセスが誘導していることを示唆する。具体的には、放射線によって進化したワーピングディスクが、遮蔽期間と連動してジャETを月日単位で転向させる可能性がある。観測データは、ジャETの位置角を東から北へ測定し、米度単位の性質を伴うマイル画面で記録された。
重要な限定点として、観測期間中にジャETの位置角に大きな短期変動が見られなかったことから、急激なジャETの揺れは観測時期を超えて発生しないことが示される。これは、内部ディスクの急速なプレセンスがジャETの方向転換の主たる原因ではないという強い証拠である。